Taihua AF AFR olomi ipele Iṣakoso yii JYB-714B
| ● Ṣe ibamu si GB/T14048.5 ati ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede miiran tabi awọn iṣedede ile-iṣẹ. |
| ●Iṣakoso ipele omi aifọwọyi ti omi ti a sọ di mimọ tabi omi ṣiṣan pẹlu awọn ohun-ini imudani. |
| ● Ti a pese pẹlu ọpọlọpọ awọn anfani ti igbẹkẹle to dara, igbesi aye gigun, iwọn kekere, iwuwo ina, lilo ọna wiwa AC kekere-foliteji, aabo wiwa dada elekitirode, bbl O jẹ lilo pupọ ni gbogbo iru awọn eto iṣakoso ipele omi. |
| ● Ọna fifi sori ẹrọ: Fifi sori ẹrọ iho. |
| (1) koodu ile |
| (2) Ipele yii |
| (4) Nọmba ni tẹlentẹle apẹrẹ (koodu pato) |
| Awoṣe | Atọkasi ipo | Iwọn apapọ (mm) | Fifi sori ẹrọ |
| AF-1 (JYB-714) | - | 41×63×110 | Device iru / din railtype |
| AF-2 | - | 45×83×106 | Device iru / din railtype |
| AF-3 (JYB-714B) | Itọkasi irigeson | 41×60×98 | Device iru / din railtype |
| AF-4(AFR-1) | Itọkasi ṣiṣan / kikun itọkasi | 50×80×92 | Device iru / din railtype |
| AF-5 | Itọkasi ṣiṣan / kikun itọkasi | 58×88×104 | Panel-Iru |
| Agbara iṣẹ | AC380V, AC220V 50Hz;Iwọn iyipada foliteji ti o gba laaye jẹ (85% -110%) Ue |
| Ipo iṣakoso | laifọwọyi |
| Awọn amọna Iṣakoso | Ga, Median ati Low Electrodes |
| Iṣakoso Electrode Foliteji | ≤DC20V |
| Akoko idahun | ≤2s |
| Fọọmu olubasọrọ | 1Z iyipada olubasọrọ: 1C |
| Agbara olubasọrọ | AC-12;Ue/Ie:AC380V/3A Ith:3A |
| Igbesi aye ẹrọ | 1×106aago |
| Itanna aye | 1×105aago |



