Taihua THMD-1Z-115FT PLC RELAY Awọn ọna 8 Module Relay 1NO 1NC 24V 16A
① Module Series
② Nọmba awọn ọna Relay
③ Iyipada olubasọrọ
④ Orisi yii
⑤ Fi sii Taara Iru Wiring
Paṣẹ apẹẹrẹ
THMD - 8 - 1Z 1S - T
① ② ③ ④ ⑤
| TH1S yii module, 1 changeover olubasọrọ, 24VDC Iṣakoso | |
| Igbẹhin Iṣawọle Yiyi (Okun) | |
| Iwọn Foliteji: | DC24V |
| Ti won won Agbara | O fẹrẹ to.0.53W |
| Bibẹrẹ Foliteji | 75% ti won won foliteji |
| Foliteji itusilẹ (23℃) | 10% ti won won foliteji |
| Akoko Ibẹrẹ / Tu silẹ | O pọju 20ms |
| Ifihan igbese | beeni |
| Isọjade Isọjade (Kan si) | |
| Olubasọrọ Be | 1KO 1NC |
| Olubasọrọ Ti wọn Tiwọn (Atako) | 12A/250VAC,30VDC |
| Max Yipada Foliteji | 440VAC / 300VDC |
| Max Yipada Agbara | 3000VA/360W |
| Itanna Life | 1×105igba |
| Igbesi aye ẹrọ | 1×107igba |
| Ohun elo olubasọrọ | AgSnO |
| Gbogbogbo Data | |
| Gigun yiyọ kuro | 6-8mm |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40 ~ 70 ℃ |
| Ibaramu otutu | 5% -85% RH |
| O wu Circuit Idaabobo | beeni |
| No.Ti Awọn ọna | Gigun |
| 2 ọna | 40.3 |
| 4 ọna | 76.8 |
| 6 ọna | 113.3 |
| 8 ọna | 149.8 |
| Awọn ọna 10 | 186.3 |
| Awọn ọna 12 | 222.8 |
| Awọn ọna 16 | 295.8 |
| Awọn ọna 32 | 587.8 |







