Taihua aago yipada AT-5 agbara-lori idaduro
● Awọn iwọn ila ti o ṣe deede (58 × 88mm, 50 × 78mm), pẹlu iru nronu, iru iho, fifi sori iru-irin-irin. |
● Ṣe ibamu si ọpọlọpọ awọn ipele orilẹ-ede tabi ile-iṣẹ gẹgẹbi GB/T14048.5 pẹlu didara giga ati iṣẹ giga. |
● Gba awọn iyika iṣọpọ bi awọn paati akọkọ pẹlu iwọn idaduro jakejado. |
●Ti a pese pẹlu ọpọlọpọ awọn anfani gẹgẹbi igbesi aye gigun, iwọn kekere, iwuwo ina ati bẹbẹ lọ.Ti a lo jakejado ni ọpọlọpọ awọn eto iṣakoso adaṣe ti o nilo iṣedede giga ati igbẹkẹle giga. |
(1) Ile-iṣẹ ile-iṣẹ
(2) Aago akoko
(3) Design nọmba ni tẹlentẹle
(4) Ko si koodu ti arijade: Idaduro agbara, jia ẹyọkan
N: Idaduro agbara-agbara, jia pupọ
(5) Akoko idaduro (o wulo fun jia pupọ nikan)
tọkasi nipasẹ A, B, C, D, E, F, G
(6) Koodu abuda (idaduro ẹyọkan ti o wulo nikan)
2: DPDT idaduro changeover
3: SPDT idaduro changeover, SPDT instantaneous changever
Awoṣe | Ipo | Nọmba awọn olubasọrọ | Iwọn idaduro |
AT-5/2 | Agbara lori idaduro | meji awọn ẹgbẹ ti changeover | 1s,3s,6s,10s,30s, 60s,3min,6min,10min 30 min, 60 min, 3h, 6h, 12h |
AT-5/3 | Agbara lori idaduro | ẹgbẹ kan lẹsẹkẹsẹ,awọn ẹgbẹ ti iyipada | |
AT-5/N | Agbara lori idaduro | A: awọn ẹgbẹ meji ti iyipadaB: ẹgbẹ kan ti lẹsẹkẹsẹ, awọn ẹgbẹ ti iyipada | A: 1s/10s/1min/10 min B:3s/30s/3min/30min C:6s/60s/6min/60min D: 1 iṣẹju / 10 iṣẹju / 1 wakati / 10h E: 3 min/30 min/3h/30h |
Agbara iṣẹ | AC380V,220V,110V,36V,24V 50Hz;DC24V;AC/DC24~240V |
Tun aṣiṣe | ≤1.5% |
Agbara olubasọrọ | Ue/ie: AC-15 AC220V/1A;DC-13 DC220V/0.15A;Ith:3A |
Igbesi aye ẹrọ | 1×106aago |
Itanna aye | 1×105aago |
Fifi sori ẹrọ | Sopọ pẹlu iho TP28X lati jẹ iru iho tabi 35MM din-rail type, Sopọ pẹlu awọn ẹya ẹrọ TH-110 ati US-08 iho lati jẹ iru nronu. |
Aworan atọka awọn iwọn
Nsii iwọn aworan atọka ti nronu iru
Awọn iwọn fifi sori ẹrọ ti iru iho